St. Ignatius | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Lake en Montana | ||
![]() Ubicación de Montana en EE. UU. | ||
Coordenadas | 47°19′05″N 114°05′46″O / 47.318055555556, -114.09611111111 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lake | |
Superficie | ||
• Total | 1.46 km² | |
• Tierra | 1.46 km² | |
• Agua | (0.18%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 895 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 842 hab. | |
• Densidad | 576,41 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 59865[1] | |
Código de área | 406 | |
GNIS | 2412594[2] | |
St. Ignatius es un pueblo ubicado en el condado de Lake en el estado estadounidense de Montana. En el Censo de 2010 tenía una población de 842 habitantes y una densidad poblacional de 576,41 personas por km².[3]